BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 01
(Từ ngày 02/01/2017 đến 08/01/2017)
Thứ/Ngày | Khoa/Người trực |
Thứ | Ngày | Lãnh đạo | Hệ Nội | Ngoại Sản | CC-HS | Ngoại | Nội | Sản | YHCT | KKB | XN | KSNK | Kế toán | PKNL |
2 | 02 | Thanh | Nga | Hiển | Hương | Doãn | Liên | Hằng | Đức | Nga | Nhâm | Huế | L. Nhung | Bs Thật - Hương |
3 | 03 | Tiến | Hạnh | Tuân | Hoài | Ngọc | Thu | Phong | Tuyết | Thúy | Hoài | Trâm | Toàn | Ys Giang – Mơ |
4 | 04 | Thân | Quân | Hà | Chánh | Hương | Bé | Thủy | Cường | Dung | Hạnh | Thuyết | M.Nhung | Bs Hà – Huế |
5 | 05 | Thanh | Hương | Hiển | Huyền | Thơm | Oanh | Hằng | Trang | Nga | Thủy | Huế | Yến | Ys Thảo - Vân |
6 | 06 | Tiến | Hạnh | Tuân | Hương | Doãn | Hươn | Phong | Thúy | Thọ | Hoài | Trâm | Tuấn | Ys Hùng – Hương |
7 | 07 | Thân | Hương | Hà | Hoài | Ngọc | Liên | Thủy | Đức | Dung | Nhâm | Thuyết | L.Nhung | Bs Thật – Mơ |
CN | 08 | Thanh | Quân | Hiển | Chánh | Hương | Thu | Hằng | Tuyết | Thúy | Hạnh | Huế | Toàn | Ys Giang – Huế |
BẢNG PHÂN TRỰC KHOA DƯỢC VÀ NGOẠI TRÚ SIÊU ÂM - XQ
Khoa | Thứ 2 - 02 | Thứ 3 - 03 | Thứ 4 - 04 | Thứ 5 - 05 | Thứ 6 - 06 | Thứ 7 - 07 | CN - 08 |
Dược | Nhiên | Hùng | Thúy | Nhung | Yến | Giang | Nhiên |
CLS | Duyệt | Cường | Duyệt | Cường | Duyệt | Cường | Duyệt |
(Siêu âm Bs Phan Thanh Hà khoa Cận Lâm Sàng, Lái xe thường trú Đ/c Thành)