BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 02
(Từ ngày 09/01/2017 đến 15/01/2017)
Thứ/Ngày | Khoa/Người trực |
Thứ | Ngày | Lãnh đạo | Hệ Nội | Ngoại Sản | CC-HS | Ngoại | Nội | Sản | YHCT | KKB | XN | KSNK | Kế toán | PKNL |
2 | 09 | Tiến | Nga | Tuân | Huyền | Thơm | Bé | Phong | Cường | Nga | Thủy | Trâm | M.Nhung | Bs Hà - Vân |
3 | 10 | Thân | Hạnh | Hà | Hương | Doãn | Oanh | Thủy | Trang | Dung | Hoài | Thuyết | Yến | Ys Thảo - Hương |
4 | 11 | Thanh | Hương | Hiển | Hoài | Ngọc | Hương | Hằng | Thúy | Thúy | Nhâm | Huế | Tuấn | Ys Hùng – Mơ |
5 | 12 | Tiến | Quân | Tuân | Chánh | Hương | Liên | Phong | Đức | Dung | Hạnh | Trâm | L.Nhung | Bs Thật – Huế |
6 | 13 | Thân | Hằng | Hà | Huyền | Thơm | Thu | Thủy | Tuyết | Thúy | Thủy | Thuyết | Toàn | Ys Giang – Vân |
7 | 14 | Thanh | Hạnh | Hiển | Hương | Doãn | Bé | Hằng | Cường | Thọ | Hoài | Huế | M.Nhung | Bs Hà - Hương |
CN | 15 | Tiến | Hương | Tuân | Hoài | Ngọc | Oanh | Phong | Trang | Nga | Nhâm | Trâm | Yến | Ys Thảo - Mơ |
BẢNG PHÂN TRỰC KHOA DƯỢC VÀ NGOẠI TRÚ SIÊU ÂM - XQ
Khoa | Thứ 2 - 09 | Thứ 3 - 10 | Thứ 4 - 11 | Thứ 5 - 12 | Thứ 6 - 13 | Thứ 7 - 14 | CN - 15 |
Dược | Hùng | Thúy | Nhung | Yến | Giang | Nhiên | Hùng |
CLS | Hà - Cường | Duyệt | Cường | Duyệt | Cường | Duyệt | Hà - Cường |
(Siêu âm Bs Phan Thanh Hà khoa Cận Lâm Sàng, Lái xe thường trú Đ/c Thành)