BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 03
(Từ ngày 18/01 đến 24/01/2016)
Thứ/Ngày | Khoa/Người trực |
Thứ | Ngày | Lãnh đạo | Trưởng tua | CC-HS | Ngoại | Nội | Sản | YHCT | KKB | Xét nghiệm | KSNK | Lái xe T.trú | PKNL |
2 | 18 | Thân | Hà | Hoài | Thơm | Viên | Thủy | Đức | Trinh | Nhâm | Huế | Thành | Bs Hà - Mơ |
3 | 19 | Thanh | Tuân | Huyền | Huệ | Hương | Phong | Cường | Hà | Thủy | Phượng | Thành | Ys Thảo - Hương |
4 | 20 | Tiến | Nga | Chánh | Doãn | Oanh | Hằng | Sơn | Thúy | Hoài | Thuyết | Thành | Ys Giang - Vân |
5 | 21 | Thân | Quân | Hương | Ngọc | Liên | Thủy | Thúy | An | Thủy | Huế | Thành | Bs Thật - Hương |
6 | 22 | Thanh | Tuân | Huyền | Thơm | Bé | Phong | Đức | Thọ | Nhâm | Phượng | Thành | Ys Hùng - Mơ |
7 | 23 | Tiến | Hà | Chánh | Huệ | Viên | Hằng | Cường | Hà | Hoài | Thuyết | Thành | Ys Hà - Hương |
CN | 24 | Thân | Quân | Hương | Doãn | Hương | Thủy | Sơn | Thúy | Thủy | Huế | Thành | Bs Hà - Vân |
BẢNG PHÂN LỊCH SIÊU ÂM
Thứ 2 - 18 | Thứ 3 - 19 | Thứ 4 - 20 | Thứ 5 - 21 | Thứ 6 - 22 |
Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều |
Hà | Thanh | Quân | Hà | Quân | Thanh | Quân | Hà | Thanh | Quân |