BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 04
(Từ ngày 25/01 đến 31/01/2016)
Thứ/Ngày | Khoa/Người trực |
Thứ | Ngày | Lãnh đạo | Trưởng tua | CC-HS | Ngoại | Nội | Sản | YHCT | KKB | Xét nghiệm | KSNK | Lái xe T.trú | PKNL |
2 | 25 | Thanh | Nga | Hoài | Thơm | Oanh | Phong | Thúy | Dung | Nhâm | Phượng | Thành | Ys Thảo - Hương |
3 | 26 | Tiến | Hà | Huyền | Ngọc | Liên | Hằng | Đức | Hà | Hoài | Thuyết | Thành | Ys Giang - Mơ |
4 | 27 | Thân | Quân | Hương | Huệ | Bé | Thủy | Cường | An | Thủy | Huế | Thành | Bs Thật - Hương |
5 | 28 | Thanh | Tuân | Chánh | Doãn | Viên | Phong | Sơn | Thúy | Nhâm | Phượng | Thành | Ys Hùng - Vân |
6 | 29 | Tiến | Hà | Huyền | Thơm | Hương | Hằng | Thúy | Tư | Hoài | Thuyết | Thành | Ys Hà - Hương |
7 | 30 | Thân | Quân | Hương | Ngọc | Oanh | Thủy | Đức | Thọ | Thủy | Huế | Thành | Bs Hà - Mơ |
CN | 31 | Thanh | Tuân | Chánh | Huệ | Liên | Phong | Cường | An | Nhâm | Phượng | Thành | Ys Thảo - Hương |
BẢNG PHÂN LỊCH SIÊU ÂM
Thứ 2 - 25 | Thứ 3 - 26 | Thứ 4 - 27 | Thứ 5 - 28 | Thứ 6 - 29 |
Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều |
Hà | Thanh | Quân | Hà | Quân | Thanh | Thanh | Hà | Quân | Thanh |