BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 08
(Từ ngày 22/02 đến 28/02/2016)
Thứ/Ngày | Khoa/Người trực |
Thứ | Ngày | Lãnh đạo | Trưởng tua | CC-HS | Ngoại | Nội | Sản | YHCT | KKB | XN | KSNK | Kế toán | PKNL |
2 | 22 | Thân | Hà | Huyền | Huệ | Liên | Thuỷ | Cường | Thuý | Thủy | Phượng | L.Nhung | Ys Hùng - Thanh |
3 | 23 | Tiến | Quân | Chánh | Thơm | Hương | Hằng | Sơn | Hà | Hoài | Thuyết | Toàn | Ys Hà - Vân |
4 | 24 | Thanh | Hằng | Hương | Ngọc | Oanh | Phong | Thuý | Dung | Nhâm | Huế | Tuấn | Bs Hà - Mơ |
5 | 25 | Thân | Nga | Hoài | Doãn | Viên | Thuỷ | Đức | An | Thuỷ | Phượng | Huyền | Ys Thảo - Hương |
6 | 26 | Tiến | Tuân | Huyền | Huệ | Bé | Hằng | Cường | Thọ | Hoài | Thuyết | Yến | Ys Giang - Thanh |
7 | 27 | Thanh | Hà | Chánh | Thơm | Liên | Phong | Sơn | Tuấn | Nhâm | Huế | M.Nhung | Bs Thật - Vân |
CN | 28 | Thân | Quân | Hương | Ngọc | Hương | Thuỷ | Thuý | Tư | Thuỷ | Phượng | Toàn | Ys Hùng - Mơ |
BẢNG PHÂN LỊCH SIÊU ÂM
Thứ 2 - 22 | Thứ 3 - 23 | Thứ 4 - 24 | Thứ 5 - 25 | Thứ 6 - 26 |
Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều |
Quân | Hà | Quân | Thanh | Hà | Thanh | Quân | Hà | Quân | Thanh |