BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 10
(Từ ngày 07/3 đến 13/3/2016)
Thứ/Ngày | Khoa/Người trực |
Thứ | Ngày | Lãnh đạo | Trưởng tua | CC-HS | Ngoại | Nội | Sản | YHCT | KKB | XN | KSNK | Kế toán | PKNL |
2 | 07 | Thanh | Hằng | Hoài | Ngọc | Bé | Phong | Thuý | Dung | Nhâm | Huế | Tuấn | Ys Thảo - Vân |
3 | 08 | Thân | Tuân | Chánh | Doãn | Liên | Thuỷ | Đức | Tuấn | Thuỷ | Thuyết | M.Nhung | Ys Giang – Huế |
4 | 09 | Tiến | Hà | Hương | Huệ | Hương | Hằng | Cường | Tư | Hoài | Trâm | Toàn | Bs Thật - Mơ |
5 | 10 | Thanh | Quân | Huyền | Thơm | Oanh | Phong | Sơn | Thuý | Nhâm | Phượng | Huyền | Ys Hùng - Thu |
6 | 11 | Thân | Nga | Chánh | Ngọc | Viên | Thuỷ | Thuý | Hà | Thuỷ | Huế | Yến | Ys Hà - Thanh |
7 | 12 | Tiến | Tuân | Hương | Doãn | Bé | Hằng | Đức | Thọ | Hoài | Thuyết | Tuấn | Bs Hà - Vân |
CN | 13 | Thanh | Hà | Huyền | Huệ | Liên | Phong | Cườn | An | Nhâm | Trâm | L.Nhung | Ys Thảo – Huế |
BẢNG PHÂN LỊCH SIÊU ÂM
Thứ 2 - 07 | Thứ 3 - 08 | Thứ 4 - 09 | Thứ 5 - 10 | Thứ 6 - 11 |
Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều |
Thanh | Hà | Quân | Thanh | Quân | Hà | Quân | Thanh | Hà | Quân |