BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 13
(Từ ngày 28/3 đến 03/4/2016)
Thứ/Ngày | Khoa/Người trực |
Thứ | Ngày | Lãnh đạo | Trưởng tua | CC-HS | Ngoại | Nội | Sản | YHCT | KKB | XN | KSNK | Kế toán | PKNL |
2 | 28 | Thanh | Nga | Hương | Ngọc | Oanh | Phong | Đức | Trinh | Nhâm | Thuyết | Yến | Ys Hùng - Thu |
3 | 29 | Thân | Quân | Hoài | Doãn | Bé | Thuỷ | Cường | An | Thuỷ | Trâm | Toàn | Ys Hà - Thanh |
4 | 30 | Tiến | Tuân | Huyền | Huệ | Liên | Hằng | Sơn | Thuý | Nhâm | Phượng | Tuấn | Bs Hà - Hương |
5 | 31 | Thanh | Hà | Hương | Ngọc | Hương | Phong | Thuý | Tư | Hoài | Huế | Toàn | Ys Thảo - Vân |
6 | 01/4 | Thân | Nga | Huyền | Doãn | Oanh | Thuỷ | Đức | Thọ | Thuỷ | Thuyết | Huyền | Ys Giang - Huế |
7 | 02 | Tiến | Tuân | Hoài | Huệ | Bé | Hằng | Cường | Hà | Hoài | Trâm | M.Nhung | Bs Thật - Mơ |
CN | 03 | Thanh | Quân | Hương | Thơm | Liên | Phong | Sơn | An | Nhâm | Phượng | L.Nhung | Ys Hùng - Thu |
BẢNG PHÂN LỊCH SIÊU ÂM
Thứ 2 - 28 | Thứ 3 - 29 | Thứ 4 - 30 | Thứ 5 - 31 | Thứ 6 - 01/4 |
Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều |
Quân | Hà | Quân | Thanh | Hà | Thanh | Quân | Hà | Quân | Thanh |