BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 16
(Từ ngày 18/4 đến 24/4/2016)
Thứ/Ngày | Khoa/Người trực |
Thứ | Ngày | Lãnh đạo | Trưởng tua | CC-HS | Ngoại | Nội | Sản | YHCT | KKB | XN | KSNK | Kế toán | PKNL |
2 | 18 | Thanh | Quân | Hoài | Huệ | Bé | Phong | Cường | An | Nhâm | Trâm | Tuấn | Bs Hà - Vân |
3 | 19 | Thân | Tuân | Huyền | Thơm | Liên | Thuỷ | Trang | Dung | Thuỷ | Phượng | M.Nhung | Ys Giang – Mơ |
4 | 20 | Tiến | Hà | Thuý | Ngọc | Hương | Hằng | Thuý | Hà | Hoài | Huế | L.Nhung | Ys Thảo – Huế |
5 | 21 | Thanh | Nga | Hương | Doãn | Oanh | Phong | Đức | Thuý | Nhâm | Thuyết | M.Nhung | Ys Hùng – Thu |
6 | 22 | Thân | Tuân | Hoài | Huệ | Bé | Thuỷ | Cường | Thọ | Thuỷ | Trâm | Huyền | Ys Hà – Thanh |
7 | 23 | Tiến | Hà | Huyền | Thơm | Liên | Hằng | Trang | Tư | Hoài | Phượng | Yến | Bs Hà – Hương |
CN | 24 | Thanh | Quân | Thuý | Ngọc | Hương | Phong | Thuý | An | Nhâm | Huế | Toàn | Ys Giang - Vân |
BẢNG PHÂN LỊCH SIÊU ÂM
Thứ 2 - 18 | Thứ 3 - 19 | Thứ 4 - 20 | Thứ 5 - 21 | Thứ 6 - 22 |
Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều |
| | Hà | Thanh | Quân | Hà | Quân | Thanh | Quân | Hà |
| | | | | | | | | | |
BẢNG PHÂN TRỰC NGOẠI TRÚ SIÊU ÂM - XQ
Thứ 2 - 18 | Thứ 3 - 19 | Thứ 4 - 20 | Thứ 5 - 21 | Thứ 6 - 22 | Thứ 7 - 23 | CN - 24 |
Duyệt | Thanh - Cường | Duyệt | Cường | Quân - Duyệt | Cường | Duyệt |