BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 17
(Từ ngày 25/4 đến 01/5/2016)
Thứ/Ngày | Khoa/Người trực |
Thứ | Ngày | Lãnh đạo | Trưởng tua | CC-HS | Ngoại | Nội | Sản | YHCT | KKB | XN | KSNK | Kế toán | PKNL |
2 | 25 | Thân | Tuân | Hoài | Doãn | Oanh | Thuỷ | Đức | Trinh | Thuỷ | Thuyết | Tuấn | Bs Hà - Mơ |
3 | 26 | Tiến | Hà | Huyền | Huệ | Bé | Hằng | Cường | Hà | Hoài | Trâm | Huyền | Ys Thảo - Huế |
4 | 27 | Thanh | Quân | Hương | Thơm | Liên | Phong | Sơn | Thuý | Nhâm | Phượng | Yến | Ys Hùng - Thu |
5 | 28 | Thân | Nga | Hoài | Ngọc | Hương | Thuỷ | Thuý | Tư | Thuỷ | Huế | L.Nhung | Bs Thật - Thanh |
6 | 29 | Tiến | Hà | Huyền | Doãn | Oanh | Hằng | Đức | Thọ | Hoài | Thuyết | Toàn | Ys Hà - Hương |
7 | 30/4 | Thanh | Quân | Hương | Huệ | Bé | Phong | Cường | An | Nhâm | Trâm | M.Nhung | Ys Giang - Vân |
CN | 01/5 | Thân | Tuân | Hoài | Thơm | Liên | Thuỷ | Sơn | Dung | Thuỷ | Phượng | Tuấn | Bs Hà - Mơ |
BẢNG PHÂN LỊCH SIÊU ÂM
Thứ 2 - 25 | Thứ 3 - 26 | Thứ 4 - 27 | Thứ 5 - 28 | Thứ 6 - 29 |
Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều |
Hà | Thanh | Quân | Hà | Quân | Thanh | Thanh | Hà | Quân | Thanh |
BẢNG PHÂN TRỰC NGOẠI TRÚ SIÊU ÂM - XQ
Thứ 2 - 25 | Thứ 3 - 26 | Thứ 4 - 27 | Thứ 5 - 28 | Thứ 6 - 29 | Thứ 7 - 30/4 | CN - 01/5 |
Hà - Cường | Duyệt | Cường | Quân - Duyệt | Cường | Duyệt | Thanh - Cường |