BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 18
(Từ ngày 02/5 đến 08/5/2016)
Thứ/Ngày | Khoa/Người trực |
Thứ | Ngày | Lãnh đạo | Trưởng tua | CC-HS | Ngoại | Nội | Sản | YHCT | KKB | XN | KSNK | Kế toán | PKNL | |
2 | 02 | Tiến | Hà | Huyền | Ngọc | Hương | Hằng | Thuý | Hà | Hoài | Huế | Toàn | Ys Thảo - Huế | |
3 | 03 | Thanh | Quân | Hương | Doãn | Oanh | Phong | Đức | Thuý | Nhâm | Thuyết | L.Nhung | Ys Hùng - Thu | |
4 | 04 | Thân | Tuân | Hoài | Huệ | Bé | Thuỷ | Cường | Tư | Thuỷ | Trâm | M.Nhung | Bs Thật - Hương | |
5 | 05 | Tiến | Nga | Huyền | Thơm | Liên | Hằng | Sơn | Thọ | Hoài | Phượng | L.Nhung | Ys Hà - Vân | |
6 | 06 | Thanh | Quân | Hương | Ngọc | Hương | Phong | Thuý | An | Nhâm | Huế | Huyền | Ys Giang - Mơ | |
7 | 07 | Thân | Tuân | Hoài | Doãn | Oanh | Thuỷ | Đức | Trinh | Thuỷ | Thuyết | Yến | Bs Hà - Huế | |
CN | 08 | Tiến | Hà | Huyền | Huệ | Bé | Hằng | Cường | Hà | Hoài | Trâm | Tuấn | Ys Thảo - Thu | |
BẢNG PHÂN LỊCH SIÊU ÂM
Thứ 2 - | Thứ 3 - | Thứ 4 - 04 | Thứ 5 - 05 | Thứ 6 - 06 |
Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều |
| | | | Hà | Thanh | Quân | Hà | Quân | Thanh |
BẢNG PHÂN TRỰC NGOẠI TRÚ SIÊU ÂM - XQ
Thứ 2 - 02 | Thứ 3 - 03 | Thứ 4 - 04 | Thứ 5 - 05 | Thứ 6 - 06 | Thứ 7 - 07 | CN - 08 |
Duyệt | Cường | Duyệt | Cường | Duyệt | Cường | Duyệt |