BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 19
(Từ ngày 09/5 đến 15/5/2016)
Thứ/Ngày | Khoa/Người trực |
Thứ | Ngày | Lãnh đạo | Trưởng tua | CC-HS | Ngoại | Nội | Sản | YHCT | KKB | XN | KSNK | Kế toán | PKNL |
2 | 09 | Thanh | Hằng | Hương | Thơm | Liên | Hằng | Thuý | Thuý | Nhâm | Phượng | Yến | Ys Hùng - Hương |
3 | 10 | Thân | Tuân | Hoài | Ngọc | Hương | Thuỷ | Đức | Tư | Thuỷ | Huế | Huyền | Bs Thật - Vân |
4 | 11 | Tiến | Hà | Huyền | Doãn | Oanh | Phong | Cường | Thọ | Hoài | Thuyết | M.Nhung | Ys Hà - Mơ |
5 | 12 | Thanh | Quân | Hương | Huệ | Bé | Hằng | Sơn | An | Nhâm | Trâm | L.Nhung | Ys Giang - Huế |
6 | 13 | Thân | Tuân | Hoài | Thơm | Liên | Thuỷ | Thuý | Dung | Thuỷ | Phượng | Tuấn | Bs Hà - Thu |
7 | 14 | Tiến | Hà | Huyền | Ngọc | Hương | Phong | Đức | Hà | Hoài | Huế | Toàn | Ys Thảo - Hương |
CN | 15 | Thanh | Quân | Hương | Doãn | Oanh | Hằng | Cường | Thuý | Nhâm | Thuyết | Tuấn | Ys Hùng - Vân |
BẢNG PHÂN LỊCH SIÊU ÂM
Thứ 2 - 09 | Thứ 3 - 10 | Thứ 4 - 11 | Thứ 5 - 12 | Thứ 6 - 13 |
Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều |
Quân | Thanh | Hà | Thanh | Quân | Hà | Quân | Thanh | Thanh | Hà |
BẢNG PHÂN TRỰC NGOẠI TRÚ SIÊU ÂM - XQ
Thứ 2 - 09 | Thứ 3 - 11 | Thứ 4 - 11 | Thứ 5 - 12 | Thứ 6 - 13 | Thứ 7 - 14 | CN - 15 |
Cường | Hà - Duyệt | Cường | Duyệt | Quân - Cường | Duyệt | Cường |