BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 23
(Từ ngày 06/6 đến 12/6/2016)
Thứ/Ngày | Khoa/Người trực |
Thứ | Ngày | Lãnh đạo | Trưởng tua | CC-HS | Ngoại | Nội | Sản | YHCT | KKB | XN | KSNK | Kế toán | PKNL |
2 | 06 | Thanh | Tuân | Hương | Ngọc | Oanh | Thuỷ | Cường | Trinh | Thuỷ | Phượng | Yến | Bs Hà - Huế |
3 | 07 | Tiến | Hà | Hoài | Thơm | Bé | Phong | Tuyết | Hà | Hoài | Huế | M.Nhung | Ys Thảo - Thu |
4 | 08 | Thân | Quân | Chánh | Hương | Liên | Hiển | Thuý | An | Nhâm | Thuyết | L.Nhung | Ys Hùng - Hương |
5 | 09 | Thanh | Hằng | Huyền | Doãn | Viên | Thuỷ | Đức | Dung | Thuỷ | Trâm | Huyền | Bs Thật - Vân |
6 | 10 | Tiến | Hà | Hương | Huệ | Oanh | Phong | Sơn | Thọ | Hoài | Phượng | Toàn | Ys Hà - Mơ |
7 | 11 | Thân | Quân | Hoài | Ngọc | Bé | Hiển | Cường | Thuý | Nhâm | Huế | Tuấn | Ys Giang - Huế |
CN | 12 | Thanh | Tuân | Chánh | Thơm | Liên | Thuỷ | Tuyết | Trinh | Thuỷ | Thuyết | Toàn | Bs Hà - Thu |
BẢNG PHÂN LỊCH SIÊU ÂM
Thứ 2 - 06 | Thứ 3 - 07 | Thứ 4 - 08 | Thứ 5 - 09 | Thứ 6 - 10 |
Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều |
Hà | Thanh | Quân | Hà | Quân | Thanh | Hà | Thanh | Quân | Hà |
BẢNG PHÂN TRỰC NGOẠI TRÚ SIÊU ÂM - XQ
Thứ 2 - 06 | Thứ 3 - 07 | Thứ 4 - 08 | Thứ 5 - 09 | Thứ 6 - 10 | Thứ 7 - 11 | CN - 12 |
Cường | Duyệt | Cường | Duyệt | Cường | Duyệt | Cường |