BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 29
(Từ ngày 18/7 đến 24/7/2016)
Thứ/Ngày | Khoa/Người trực |
Thứ | Ngày | Lãnh đạo | Trưởng tua | CC-HS | Ngoại | Nội | Sản | YHCT | KKB | XN | KSNK | Kế toán | PKNL |
2 | 18 | Thanh | Hằng | Hương | Thơm | Hương | Hiển | Cường | Hà | Thuỷ | Thuyết | Yến | Bs Hà - Mơ |
3 | 19 | Tiến | Tuân | Hoài | Hương | Bé | Hằng | Sơn | An | Hạnh | Trâm | M.Nhung | Ys Thảo - Hương |
4 | 20 | Thân | Hạnh | Chánh | Doãn | Liên | Phong | Thuý | Dung | Hoài | Phượng | Huyền | Ys Hùng - Vân |
5 | 21 | Thanh | Hương | Thuý | Ngọc | Oanh | Hiển | Đức | Thuý | Thuỷ | Huế | Toàn | Bs Thật - Huế |
6 | 22 | Tiến | Hà | Huyền | Thơm | Hương | Hằng | Tuyết | Thọ | Nhâm | Thuyết | L.Nhung | Ys Hà - Mơ |
7 | 23 | Thân | Quân | Hương | Hương | Bé | Phong | Trang | An | Hạnh | Trâm | Tuấn | Ys Giang - Hương |
CN | 24 | Thanh | Hằng | Hoài | Doãn | Liên | Hiển | Cường | Dung | Hoài | Phượng | Toàn | Bs Hà - Vân |
BẢNG PHÂN LỊCH SIÊU ÂM
Thứ 2 - 18 | Thứ 3 - 19 | Thứ 4 - 20 | Thứ 5 - 21 | Thứ 6 - 22 |
Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều |
Hà | Thanh | Quân | Hà | Quân | Thanh | Quân | Hà | Quân | Thanh |
BẢNG PHÂN TRỰC NGOẠI TRÚ SIÊU ÂM - XQ
Thứ 2 - 18 | Thứ 3 - 19 | Thứ 4 - 20 | Thứ 5 - 21 | Thứ 6 - 22 | Thứ 7 - 23 | CN - 24 |
Cường | Bs Hà - Duyệt | Bs Quân - Cường | Duyệt | Cường | Duyệt | Cường |