BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 30
(Từ ngày 25/7 đến 31/7/2016)
Thứ/Ngày | Khoa/Người trực |
Thứ | Ngày | Lãnh đạo | Trưởng tua | CC-HS | Ngoại | Nội | Sản | YHCT | KKB | XN | KSNK | Kế toán | PKNL |
2 | 25 | Tiến | Tuân | Chánh | Ngọc | Oanh | Thuỷ | Sơn | Trinh | Nhâm | Huế | M.Nhung | Ys Thảo - Huế |
3 | 26 | Thân | Hà | Thuý | Thơm | Liên | Hằng | Thuý | An | Thuỷ | Thuyết | Yến | Ys Hùng - Mơ |
4 | 27 | Thanh | Hương | Huyền | Hương | Bé | Phong | Đức | Thuý | Hạnh | Trâm | L.Nhung | Bs Thật - Hương |
5 | 28 | Tiến | Quân | Hương | Doãn | Hương | Thuỷ | Tuyết | Dung | Hoài | Phượng | Toàn | Ys Hà - Vân |
6 | 29 | Thân | Hạnh | Hoài | Ngọc | Oanh | Hằng | Trang | Trinh | Nhâm | Huế | Tuấn | Ys Giang - Huế |
7 | 30 | Thanh | Hằng | Chánh | Thơm | Liên | Phong | Cường | Thọ | Thuỷ | Thuyết | Huyền | Bs Hà - Mơ |
CN | 31 | Tiến | Tuân | Thuý | Hương | Bé | Thuỷ | Sơn | Thuý | Hạnh | Trâm | M.Nhung | Ys Thảo - Hương |
BẢNG PHÂN TRỰC NGOẠI TRÚ SIÊU ÂM - XQ
Thứ 2 - 25 | Thứ 3 - 26 | Thứ 4 - 27 | Thứ 5 - 28 | Thứ 6 - 29 | Thứ 7 - 30 | CN - 31 |
Bs Hà - Duyệt | Cường | Duyệt | Cường | Bs Hà - Duyệt | Cường | Bs Hà - Duyệt |
(Siêu âm Bs Phan Thanh Hà khoa Khám bệnh)