BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 33
(Từ ngày 15/8 đến 21/8/2016)
Thứ/Ngày | Khoa/Người trực |
Thứ | Ngày | Lãnh đạo | Hệ Nội | Ngoại Sản | CC-HS | Ngoại | Nội | Sản | YHCT | KKB | XN | KSNK | Kế toán | PKNL |
2 | 15 | Tiến | Hương | Hà | Thuý | Doãn | Liên | Thuỷ | Sơn | Thuý | Thuỷ | Thuyết | Huyền | Ys Hà - Hương |
3 | 16 | Thân | Hằng | Hiển | Huyền | Thơm | Oanh | Hằng | Thuý | An | Hoài | Trâm | M.Nhung | Ys Giang - Vân |
4 | 17 | Thanh | Hạnh | Tuân | Hương | Ngọc | Hương | Phong | Đức | Lan | Hạnh | Phượng | Toàn | Bs Hà - Huế |
5 | 18 | Tiến | Nga | Hà | Hoài | Doãn | Bé | Thuỷ | Tuyết | Dung | Thuỷ | Huế | L.Nhung | Ys Thảo - Mơ |
6 | 19 | Thân | Quân | Hiển | Chánh | Ngọc | Liên | Hằng | Trang | Trinh | Hoài | Thuyết | Tuấn | Ys Hà - Hương |
7 | 20 | Thanh | Hằng | Tuân | Thuý | Hương | Oanh | Phong | Sơn | Thuý | Hạnh | Trâm | Yến | Bs Thật - Vân |
CN | 21 | Tiến | Hương | Hà | Huyền | Thơm | Hương | Thuỷ | Thuý | An | Thuỷ | Phượng | L.Nhung | Ys Hùng - Huế |
BẢNG PHÂN TRỰC NGOẠI TRÚ SIÊU ÂM - XQ
Thứ 2 - 15 | Thứ 3 - 16 | Thứ 4 - 17 | Thứ 5 - 18 | Thứ 6 - 19 | Thứ 7 - 20 | CN - 21 |
Cường | Hà - Duyệt | Cường | Duyệt | Cường | Duyệt | Cường |
(Siêu âm Bs Phan Thanh Hà khoa Khám bệnh, Lái xe thường trú Đ/c Thành)