BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 34
(Từ ngày 22/8 đến 28/8/2016)
Thứ/Ngày | Khoa/Người trực |
Thứ | Ngày | Lãnh đạo | Hệ Nội | Ngoại Sản | CC-HS | Ngoại | Nội | Sản | YHCT | KKB | XN | KSNK | Kế toán | PKNL |
2 | 22 | Thân | Nga | Hiển | Hương | Doãn | Bé | Hằng | Đức | Trinh | Hoài | Thuyết | L.Nhung | Ys Giang - Mơ |
3 | 23 | Thanh | Quân | Tuân | Hoài | Ngọc | Liên | Phong | Tuyết | Thuý | Hạnh | Huế | Yến | Bs Hà - Hương |
4 | 24 | Tiến | Hương | Hà | Chánh | Hương | Oanh | Thuỷ | Trang | Dung | Nhâm | Trâm | L.Nhung | Ys Thảo - Vân |
5 | 25 | Thân | Hạnh | Hiển | Thuý | Thơm | Thu | Hằng | Sơn | An | Hoài | Thuyết | Huyền | Ys Hùng - Huế |
6 | 26 | Thanh | Hằng | Tuân | Huyền | Doãn | Bé | Phong | Thuý | Trinh | Hạnh | Huế | Tuấn | Bs Thật - Mơ |
7 | 27 | Tiến | Nga | Hà | Hương | Ngọc | Liên | Thuỷ | Đức | Thuý | Nhâm | Trâm | M.Nhung | Ys Hà - Hương |
CN | 28 | Thân | Quân | Hiển | Hoài | Hương | Oanh | Hằng | Tuyết | Dung | Hoài | Thuyết | Toàn | Ys Giang - Vân |
BẢNG PHÂN TRỰC NGOẠI TRÚ SIÊU ÂM - XQ
Thứ 2 - 22 | Thứ 3 - 23 | Thứ 4 - 24 | Thứ 5 - 25 | Thứ 6 - 26 | Thứ 7 - 27 | CN - 28 |
Hà - Duyệt | Cường | Duyệt | Hà - Cường | Duyệt | Cường | Duyệt |
(Siêu âm Bs Phan Thanh Hà khoa Cận Lâm Sàng, Lái xe thường trú Đ/c Thành)