BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 41
(Từ ngày 10/10 đến 16/10/2016)
Thứ/Ngày | Khoa/Người trực |
Thứ | Ngày | Lãnh đạo | Hệ Nội | Ngoại Sản | CC-HS | Ngoại | Nội | Sản | YHCT | KKB | XN | KSNK | Kế toán | PKNL |
2 | 10 | Thanh | Hương | Tuân | Huyền | Ngọc | Bé | Phong | Cường | Trinh | Thủy | Huế | L.Nhung | Bs Hà - Huế |
3 | 11 | Tiến | Hạnh | Hiển | Hương | Hương | Thu | Hằng | Thuý | An | Nhâm | Trâm | Tuấn | Ys Thảo - Mơ |
4 | 12 | Thân | Hằng | Hà | Hoài | Thơm | Hương | Thủy | Đức | Thúy | Thủy | Thuyết | Toàn | Ys Hùng - Hương |
5 | 13 | Thanh | Nga | Tuân | Chánh | Doãn | Liên | Phong | Tuyết | Dung | Nhâm | Huế | L.Nhung | Bs Thật - Vân |
6 | 14 | Tiến | Quân | Hiển | Huyền | Ngọc | Bé | Hằng | Cường | Thọ | Thủy | Trâm | Tuấn | Ys Hà - Huế |
7 | 15 | Thân | Hương | Hà | Hương | Hương | Thu | Thủy | Thuý | Trinh | Nhâm | Thuyết | M.Nhung | Ys Giang - Mơ |
CN | 16 | Thanh | Hạnh | Tuân | Hoài | Thơm | Hương | Phong | Đức | An | Thủy | Huế | Yến | Bs Hà - Hương |
BẢNG PHÂN TRỰC KHOA DƯỢC VÀ NGOẠI TRÚ SIÊU ÂM - XQ
Khoa | Thứ 2 - 10 | Thứ 3 - 11 | Thứ 4 - 12 | Thứ 5 - 13 | Thứ 6 - 14 | Thứ 7 - 15 | CN - 16 |
Dược | Nhiên | Hùng | Thúy | Nhung | Yến | Giang | Nhiên |
CLS | Cường | Hà - Duyệt | Cường | Duyệt | Cường | Duyệt | Cường |
(Siêu âm Bs Phan Thanh Hà khoa Cận Lâm Sàng, Lái xe thường trú Đ/c Thành)