BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 44
(Từ ngày 31/10 đến 06/11/2016)
Thứ/Ngày | Khoa/Người trực |
Thứ | Ngày | Lãnh đạo | Hệ Nội | Ngoại Sản | CC-HS | Ngoại | Nội | Sản | YHCT | KKB | XN | KSNK | Kế toán | PKNL |
2 | 31/10 | Thanh | Hằng | Tuân | Hoài | Thơm | Bé | Phong | Thuý | Nga | Hoài | Huế | Tuấn | Ys Giang - Mơ |
3 | 01/11 | Tiến | Nga | Hiển | Chánh | Doãn | Thu | Hằng | Đức | Dung | Nhâm | Trâm | Toàn | Bs Hà - Hương |
4 | 02 | Thân | Hương | Hà | Hương | Ngọc | Hương | Thủy | Tuyết | An | Thủy | Thuyết | Yến | Ys Thảo - Vân |
5 | 03 | Thanh | Quân | Tuân | Hoài | Hương | Liên | Phong | Cường | Thúy | Hoài | Huế | M.Nhung | Ys Hùng - Huế |
6 | 04 | Tiến | Hạnh | Hiển | Chánh | Thơm | Oanh | Hằng | Thuý | Thọ | Nhâm | Trâm | Tuấn | Bs Thật - Mơ |
7 | 05 | Thân | Nga | Hà | Hương | Doãn | Bé | Thủy | Đức | Dung | Thủy | Thuyết | Toàn | Ys Giang - Hương |
CN | 06 | Thanh | Hương | Tuân | Hoài | Ngọc | Thu | Phong | Tuyết | Thúy | Hoài | Huế | L.Nhung | Bs Hà - Vân |
BẢNG PHÂN TRỰC KHOA DƯỢC VÀ NGOẠI TRÚ SIÊU ÂM - XQ
Khoa | Thứ 2 - 31/10 | Thứ 3 - 01/11 | Thứ 4 - 02 | Thứ 5 - 03 | Thứ 6 - 04 | Thứ 7 - 05 | CN - 06 |
Dược | Nhung | Yến | Giang | Nhiên | Hùng | Thúy | Nhung |
CLS | Duyệt | Hà - Cường | Duyệt | Cường | Hà - Duyệt | Cường | Duyệt |
(Siêu âm Bs Phan Thanh Hà khoa Cận Lâm Sàng, Lái xe thường trú Đ/c Thành)