BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 45
(Từ ngày 07/11 đến 13/11/2016)
Thứ/Ngày | Khoa/Người trực |
Thứ | Ngày | Lãnh đạo | Hệ Nội | Ngoại Sản | CC-HS | Ngoại | Nội | Sản | YHCT | KKB | XN | KSNK | Kế toán | PKNL |
2 | 07 | Tiến | Quân | Hiển | Hoài | Doãn | Hương | Hằng | Cường | An | Nhâm | Trâm | Yến | Bs Thật - Hương |
3 | 08 | Thân | Hạnh | Hà | Chánh | Ngọc | Liên | Thủy | Thuý | Nga | Thủy | Thuyết | M.Nhung | Ys Giang - Mơ |
4 | 09 | Thanh | Nga | Tuân | Hương | Thơm | Oanh | Phong | Đức | Dung | Hoài | Huế | Toàn | Ys Thảo - Huế |
5 | 10 | Tiến | Hương | Hiển | Hoài | Doãn | Bé | Hằng | Tuyết | Thúy | Nhâm | Trâm | M.Nhung | Ys Hùng - Vân |
6 | 11 | Thân | Hằng | Hà | Chánh | Ngọc | Thu | Thủy | Cường | Thọ | Thủy | Thuyết | Toàn | Bs Thật - Hương |
7 | 12 | Thanh | Hạnh | Tuân | Hương | Thơm | Hương | Phong | Thuý | An | Hoài | Huế | Tuấn | Ys Giang - Mơ |
CN | 13 | Tiến | Quân | Hiển | Hoài | Doãn | Liên | Hằng | Đức | Nga | Nhâm | Trâm | L.Nhung | Ys Thảo - Huế |
BẢNG PHÂN TRỰC KHOA DƯỢC VÀ NGOẠI TRÚ SIÊU ÂM - XQ
Khoa | Thứ 2 - 07 | Thứ 3 - 08 | Thứ 4 - 09 | Thứ 5 - 10 | Thứ 6 - 11 | Thứ 7 - 12 | CN - 13 |
Dược | Yến | Giang | Nhiên | Hùng | Thúy | Nhung | Yến |
CLS | Cường | Cường | Cường | Hà - Cường | Cường | Cường | Cường |
(Siêu âm Bs Phan Thanh Hà khoa Cận Lâm Sàng, Lái xe thường trú Đ/c Thành)