BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 48
(Từ ngày 28/11 đến 04/12/2016)
Thứ/Ngày | Khoa/Người trực |
Thứ | Ngày | Lãnh đạo | Hệ Nội | Ngoại Sản | CC-HS | Ngoại | Nội | Sản | YHCT | KKB | XN | KSNK | Kế toán | PKNL |
2 | 28 | Tiến | Hương | Tuân | Huyền | Thơm | Liên | Hằng | Thuý | Dung | Hoài | Trâm | L. Nhung | Ys Hùng - Mơ |
3 | 29 | Thân | Nga | Hà | Thúy | Ngọc | Oanh | Thủy | Đức | Thúy | Nhâm | Thuyết | M.Nhung | Bs Thật - Huế |
4 | 30 | Thanh | Hạnh | Hiển | Hương | Doãn | Bé | Phong | Tuyết | An | Hạnh | Huế | Tuấn | Giang - Vân |
5 | 01/12 | Tiến | Hằng | Tuân | Chánh | Hương | Thu | Hằng | Cường | Nga | Hoài | Trâm | L. Nhung | Bs Hà - Hương |
6 | 02 | Thân | Hương | Hà | Huyền | Thơm | Hương | Thủy | Thuý | Thọ | Nhâm | Thuyết | Toàn | Thảo - Mơ |
7 | 03 | Thanh | Nga | Hiển | Thúy | Ngọc | Liên | Phong | Đức | Dung | Hạnh | Huế | Tuấn | Ys Hùng - Huế |
CN | 04 | Tiến | Quân | Tuân | Hương | Doãn | Oanh | Hằng | Tuyết | Thúy | Hoài | Trâm | Yến | Bs Thật - Vân |
BẢNG PHÂN TRỰC KHOA DƯỢC VÀ NGOẠI TRÚ SIÊU ÂM - XQ
Khoa | Thứ 2 - 28 | Thứ 3 - 29 | Thứ 4 - 30 | Thứ 5 - 01/12 | Thứ 6 - 02 | Thứ 7 - 03 | CN - 04 |
Dược | Hùng | Thúy | Nhung | Yến | Giang | Nhiên | Hùng |
CLS | Hà - Cường | Cường | Cường | Hà - Cường | Cường | Cường | Cường |
(Siêu âm Bs Phan Thanh Hà khoa Cận Lâm Sàng, Lái xe thường trú Đ/c Thành)