BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 43
(Từ ngày 19/10 đến 25/10/2015)
Thứ/Ngày | Khoa/Người trực |
Thứ | Ngày | Lãnh đạo | Trưởng tua | CC-HS | Ngoại | Nội | Sản | YHCT | KKB | Xét nghiệm | KSNK | Lái xe T. trú | PKNL |
2 | 19 | Thanh | Tuân | Hương | Huệ | Hương | Hằng | Sơn | Tuấn | Nhâm | Thuyết | Thành | Ys Hà - Hương |
3 | 20 | Thân | Quân | Huyền | Thơm | Bé | Thuỷ | Thắm | Hà | Thuỷ | Huế | Thành | Ys Thảo - Vân |
4 | 21 | Tiến | Hà | Chánh | Ngọc | Viên | Phong | Cường | Tư | Hoài | Phượng | Thành | Ys Giang - Hoà |
5 | 22 | Thanh | Thông | Hương | Huệ | Minh | Hằng | Sơn | Thuý | Nhâm | Thuyết | Thành | Bs Thật - Hương |
6 | 23 | Thân | Nga | Huyền | Thơm | Bé | Thuỷ | Thắm | Tuấn | Thuỷ | Huế | Thành | Ys Hùng - Vân |
7 | 24 | Tiến | Quân | Chánh | Ngọc | Hương | Phong | Cường | Hà | Hoài | Phượng | Thành | Ys Hà - Hoà |
CN | 25 | Thanh | Tuân | Hương | Huệ | Minh | Hằng | Sơn | Tư | Nhâm | Thuyết | Thành | Ys Thảo - Hương |
BẢNG PHÂN LỊCH SIÊU ÂM
Thứ 2 - Ngày 19 | Thứ 3 - Ngày 20 | Thứ 4 - Ngày 21 | Thứ 5 - Ngày 22 | Thứ 6 - Ngày 23 |
Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều |
Quân | Hà | Quân | Thanh | Thanh | Hà | Quân | Thanh | Quân | Hà |