BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 44
(Từ ngày 26/10 đến 01/11/2015)
Thứ/Ngày | Khoa/Người trực |
Thứ | Ngày | Lãnh đạo | Trưởng tua | CC-HS | Ngoại | Nội | Sản | YHCT | KKB | Xét nghiệm | KSNK | Lái xe T. trú | PKNL |
2 | 26 | Thân | Nga | Huyền | Huệ | Bé | Thuỷ | Thắm | Thuý | Thuỷ | Huế | Thành | Bs Hà - Vân |
3 | 27 | Tiến | Hà | Chánh | Thơm | Viên | Phong | Cường | An | Hoài | Phượng | Thành | Ys Giang - Hoà |
4 | 28 | Thanh | Thông | Hương | Ngọc | Hương | Hằng | Sơn | Tuấn | Nhâm | Thuyết | Thành | Ys Hùng - Hương |
5 | 29 | Thân | Quân | Huyền | Doãn | Minh | Thuỷ | Thắm | Hà | Thuỷ | Huế | Thành | Ys Hà - Vân |
6 | 31 | Tiến | Tuân | Chánh | Thơm | Bé | Phong | Cường | Tư | Hoài | Phượng | Thành | Bs Hà - Hoà |
7 | 31 | Thanh | Thông | Hương | Huệ | Viên | Hằng | Sơn | Thuý | Nhâm | Thuyết | Thành | Ys Giang - Hương |
CN | 01/11 | Thân | Hà | Huyền | Ngọc | Hương | Thuỷ | Thắm | An | Thuỷ | Huế | Thành | Ys Hùng - Vân |
BẢNG PHÂN LỊCH SIÊU ÂM
Thứ 2 - Ngày 26 | Thứ 3 - Ngày 27 | Thứ 4 - Ngày 28 | Thứ 5 - Ngày 29 | Thứ 6 - Ngày 30 |
Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều |
Quân | Thanh | Quân | Hà | Quân | Hà | Quân | Hà | Thanh | Hà |