TT | Tên đề tài | Chủ đề tài |
1 | Phân tích hoạt động khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh – bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh từ Quí I đến Quí III năm 2015 | DsCK1. Bùi Tấn Đạt |
2 | Thực trạng công tác Điều dưỡng chăm sóc người bệnh tại bệnh viện đa khoa Quảng Ninh năm 2015 | Phan Thị Nhung Dương Thị Mến |
3 | Một vài nhận xét công tác chăm sóc người bệnh cấp I tại khoa CCHS&CĐ bệnh viện đa khoa Quảng Ninh năm 2011-2013 | Nguyễn Thị Gio An Nguyễn Thị Huyền |
4 | Khảo sát thời gian khám của người bệnh trong Quy trình khám tại khoa khám bệnh - bệnh viện đa khoa Quảng Ninh | Nguyễn Thị Lệ Hằng Trần Thị Kiều |
5 | Một vài nhận xét về đặc điểm, tình hình bệnh nhân Sốt rét điều trị tại bệnh viện đa khoa Quảng Ninh (từ tháng 01/2013 đến 10/2014) | Bs. Phạm Hồng Thanh Bc. Nguyễn Văn Thông |
6 | Đánh giá kết quả điều trị Trĩ bằng phương pháp Milligan – Morgan tại bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh | Bs. Nguyễn Thanh Bình |
7 | Đánh giá tình hình bệnh tật của trẻ dưới 5 tuổi điều trị tại phòng khám Nam long | BsCK1.Nguyễn Hữu Thật |
8 | Một vài nhận xét về tai biến sản khoa tại bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh trong 05 năm 2014 -2015 | Bs. Phạm Thanh Hà HSTH. Phan Thị Hải Vân |
9 | Khảo sát kiến thức, thái độ thực hành về nuôi con băng sữa mẹ của các bà mẹ sau sinh tại khoa phụ sản - BVĐK Quảng Ninh | CN. Lê Thị Hồng Phong Cs. Nguyễn Thị Hằng |
10 | So sánh tác dụng của Lidocain pha loãng 1% và Lidocain 2% trong gây tê tại chổ tại bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh | Bs. Nguyễn Hữu Tuân |
TT | Tên đề tài | Chủ đề tài |
1 | Lưu kim luồn để tiêm truyền | Bs. Lê Trọng Quân Bs. Nguyễn Văn Thân |
2 | Bộ dụng cụ tự chế cấy chỉ Catgut vào huyện vị điều trị một số bệnh mãn tính | Bs. Phạm Nam Quốc Bs. Hồ Văn Tiến Bs. Trần Thị Lệ Hồng |
Tác giả bài viết: ToanKhanh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn