| Thứ/Ngày | Khoa/Người trực | |||||||||||||
| Thứ | Ngày | Lãnh đạo | Hệ Nội | Ngoại Sản | CC-HS | Ngoại | Nội | Sản | YHCT | XN | KSNK | Dược | Kế toán | PKNL |
| 2 | 19 | Thanh | Hạnh | Hương | Hoài Tâm | Hương | Hòa Dương | Thuỷ Mạnh | N.Nhung | Anh | Viên | Thúy | Tuấn | Ys Giang Hương |
| 3 | 20 | Thân | An | Hà | Huyền Chánh | Ngọc | Minh Tươi | Bình Hằng | L.Nhung | Hoài | Phượng | Nhung | Lài | Ys Thảo Huế |
| 4 | 21 | Tiến | Hằng | Tuân | Hương Nguyệt | Thoa | Bé Oanh | Phong Thư | Cường | Nhâm | Duyên | Giang | L.Nhung | Bs Thật Vân |
| 5 | 22 | Thanh | Thông | Hương | Hoài Tâm | Doãn | Hòa Minh | Thuỷ Mạnh | Yến | Hạnh | Viên | Thúy | Toàn | Ys Hùng Thanh |
| 6 | 23 | Thân | Thái | Hà | Huyền Chánh | Ngọc | Tươi Bé | Bình Hằng | Quyên | Anh | Phượng | Nhung | Yến | Bs Hà Huế |
| 7 | 24 | Tiến | Hạnh | Tuân | Hương Nguyệt | Thơm | Dương Oanh | Phong Thư | Đức | Hoài | Duyên | Giang | Tuấn | Ys Giang Hương |
| CN | 25 | Thanh | An | Hương | Hoài Tâm | Doãn | Minh Hòa | Thuỷ Mạnh | Cường | Nhâm | Trâm | Thúy | Lài | Ys Thảo Vân |
| Khoa | Thứ 2 - 19 | Thứ 3 - 20 | Thứ 4 - 21 | Thứ 5 - 22 | Thứ 6 - 23 | Thứ 7 - 24 | CN - 25 |
| KKB | Thọ - Hương | Đào - Khuyên | Hảo - Dung | Ngọc - Thúy | Thọ - Thảo | Đào - Thức | Hảo - Hương |
| XQ | Duyệt | Cường | Duyệt | Cường | Duyệt | Cường | Duyệt |
| SAAHT sáng |