BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 11
(Từ ngày 14/3 đến 20/3/2016)
| Thứ/Ngày | Khoa/Người trực |
| Thứ | Ngày | Lãnh đạo | Trưởng tua | CC-HS | Ngoại | Nội | Sản | YHCT | KKB | XN | KSNK | Lái xe T.trú | Kế toán | PKNL |
| 2 | 14 | Thân | Quân | Hoài | Thơm | Hương | Thuỷ | Sơn | Trinh | Thuỷ | Phượng | Thành | L.Nhung | Ys Giang - Thu |
| 3 | 15 | Tiến | Hằng | Chánh | Ngọc | Oanh | Hằng | Thuý | Tư | Hoài | Huế | Thành | Huyền | Bs Thật - Thanh |
| 4 | 16 | Thanh | Tuân | Huyền | Doãn | Viên | Phong | Đức | Thuý | Nhâm | Thuyết | Thành | Tuấn | Ys Hùng - Hương |
| 5 | 17 | Thân | Nga | Hương | Huệ | Bé | Thuỷ | Cường | Tuấn | Thuỷ | Trâm | Thành | Toàn | Ys Hà - Vân |
| 6 | 18 | Tiến | Hà | Chánh | Thơm | Liên | Hằng | Sơn | Thọ | Hoài | Phượng | Thành | Yến | Bs Hà - Mơ |
| 7 | 19 | Thanh | Quân | Huyền | Ngọc | Hương | Phong | Thuý | Hà | Nhâm | Huế | Thành | Huyền | Ys Thảo - Thu |
| CN | 20 | Thân | Tuân | Hương | Doãn | Oanh | Thuỷ | Đức | An | Thuỷ | Thuyết | Thành | Yến | Ys Giang - Thanh |
BẢNG PHÂN LỊCH SIÊU ÂM
| Thứ 2 - 14 | Thứ 3 - 15 | Thứ 4 - 16 | Thứ 5 - 17 | Thứ 6 - 18 |
| Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều |
| Quân | Thanh | Hà | Thanh | Quân | Hà | Quân | Thanh | Quân | Hà |