BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 15
 (Từ ngày 11/4 đến 17/4/2016)
   |  Thứ/Ngày |   Khoa/Người trực |  
  |  Thứ |   Ngày |   Lãnh đạo |   Trưởng tua |   CC-HS |   Ngoại |   Nội |   Sản |   YHCT |   KKB |   XN |   KSNK |   Kế toán |   PKNL |     |  
  |  2 |   11 |   Tiến |   Nga |   Huyền |   Thơm |   Liên |   Hằng |   Trang |   Tư |   Hoài |   Phượng |   Tuấn |   Ys Giang - Hương |     |  
  |  3 |   12 |   Thanh |   Tuân |   Thuý |   Ngọc |    Hương |   Phong |   Thuý |   An |   Nhâm |   Huế |   Yến |   Ys Hùng - Vân |     |  
  |  4 |   13 |   Thân |   Hà |   Hương |   Doãn |   Oanh |   Thuỷ |     Đức |   Hà |   Thuỷ |   Thuyết |   Tuấn |   Ys Hà - Mơ |     |  
  |  5 |   14 |   Tiến |   Quân |   Hoài |   Huệ |   Bé |   Hằng |    Cường |   Trinh |   Hoài |   Trâm |   L.Nhung |   Bs Hà - Huế |     |  
  |  6 |   15 |   Thanh |   Nga |   Huyền |   Thơm |   Liên |   Phong |   Trang |   Thuý |   Nhâm |   Phượng |   Huyền |   Ys Giang - Thu |     |  
  |  7 |   16 |   Thân |   Tuân |   Thuý |   Ngọc |    Hương |   Thuỷ |   Thuý |   Thọ |   Thuỷ |   Huế |   M.Nhung |   Ys Hùng - Thanh |     |  
  |  CN |   17 |   Tiến |   Hà |   Hương |   Doãn |   Oanh |   Hằng |     Đức |   Tư |   Hoài |   Thuyết |   Toàn |   Ys Hà - Hương |     |  
 
 BẢNG PHÂN LỊCH SIÊU ÂM
   |  Thứ 2 - 11 |   Thứ 3 - 12 |   Thứ 4 - 13 |   Thứ 5 - 14 |   Thứ 6 - 15 |  
  |  Sáng |   Chiều |   Sáng |   Chiều |   Sáng |   Chiều |   Sáng |   Chiều |   Sáng |   Chiều |  
  |  Thanh |   Hà |   Quân |   Thanh |   Quân |   Hà |   Quân |   Thanh |   Hà |   Thanh |