BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 32
 (Từ ngày 08/8 đến 14/8/2016)
  
   | Thứ/Ngày | Khoa/Người trực | 
  | Thứ | Ngày | Lãnh đạo | Hệ Nội | Ngoại Sản | CC-HS | Ngoại | Nội | Sản | YHCT | KKB | XN | KSNK | Kế toán | PKNL | 
  | 2 | 08 | Thanh | Hằng | Tuân | Hoài | Hương | Oanh | Phong | Tuyết | Trinh | Nhâm | Trâm | M.Nhung | Bs Thật - Vân | 
  | 3 | 09 | Tiến | Hạnh | Hà | Chánh | Doãn | Hương | Thuỷ | Trang | Thuý | Thuỷ | Phượng | Toàn | Ys Hà - Huế | 
  | 4 | 10 | Thân | Quân | Hiển | Thuý | Ngọc | Bé | Hằng | Sơn | An | Hoài | Huế | Huyền | Ys Giang - Mơ | 
  | 5 | 11 | Thanh | Hương | Tuân | Huyền | Thơm | Liên | Phong | Thuý | Lan | Hạnh | Thuyết | Tuấn | Bs Hà - Hương | 
  | 6 | 12 | Tiến | Hằng | Hà | Hương | Hương | Oanh | Thuỷ | Đức | Thọ | Thuỷ | Trâm | Toàn | Ys Thảo - Vân | 
  | 7 | 13 | Thân | Quân | Hiển | Hoài | Doãn | Hương | Hằng | Tuyết | Dung | Hoài | Phượng | L.Nhung | Ys Hùng - Huế | 
  | CN | 14 | Thanh | Hạnh | Tuân | Chánh | Ngọc | Bé | Phong | Trang | Trinh | Hạnh | Huế | Yến | Bs Thật - Mơ | 
 
 BẢNG PHÂN TRỰC NGOẠI TRÚ   SIÊU ÂM - XQ           
   | Thứ 2 - 08 | Thứ 3 - 09 | Thứ 4 - 10 | Thứ 5 - 11 | Thứ 6 - 12 | Thứ 7 - 13 | CN - 14 | 
  | Duyệt | Cường | Duyệt | Cường | Duyệt | Cường | Duyệt | 
 
 (Siêu âm Bs Phan Thanh Hà khoa Khám bệnh, Lái xe thường trú Đ/c Thành)