BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 36
(Từ ngày 05/9 đến 11/9/2016)
Thứ/Ngày | Khoa/Người trực |
Thứ | Ngày | Lãnh đạo | Hệ Nội | Ngoại Sản | CC-HS | Ngoại | Nội | Sản | YHCT | KKB | XN | KSNK | Kế toán | PKNL |
2 | 05 | Tiến | Hằng | Hà | Hương | Hương | Oanh | Thuỷ | Thuý | Thuý | Nhâm | Trâm | Yến | Ys Thảo - Vân |
3 | 06 | Thân | Nga | Tuân | Hoài | Thơm | Thu | Hằng | Đức | Dung | Hoài | Thuyết | M.Nhung | Ys Hùng - Huế |
4 | 07 | Thanh | Hương | Hà | Chánh | Doãn | Bé | Phong | Tuyết | An | Nhâm | Huế | L.Nhung | Bs Thật - Mơ |
5 | 08 | Tiến | Quân | Tuân | Huyền | Ngọc | Liên | Thuỷ | Cường | Trinh | Thuỷ | Trâm | Toàn | Ys Hà - Hương |
6 | 09 | Thân | Hạnh | Hiển | Hương | Hương | Oanh | Hằng | Thuý | Thọ | Hoài | Thuyết | Tuấn | Ys Giang - Vân |
7 | 10 | Thanh | Hằng | Hà | Hoài | Thơm | Thu | Phong | Đức | Lan | Nhâm | Huế | M.Nhung | Bs Hà - Huế |
CN | 11 | Tiến | Nga | Tuân | Chánh | Doãn | Bé | Thuỷ | Tuyết | Thuý | Thuỷ | Trâm | L.Nhung | Ys Thảo - Mơ |
BẢNG PHÂN TRỰC NGOẠI TRÚ SIÊU ÂM - XQ
Thứ 2 - 05 | Thứ 3 - 06 | Thứ 4 - 07 | Thứ 5 - 08 | Thứ 6 - 09 | Thứ 7 - 10 | CN - 11 |
Duyệt | Hà - Cường | Duyệt | Cường | Hà - Duyệt | Cường | Hà - Duyệt |
(Siêu âm Bs Phan Thanh Hà khoa Cận Lâm Sàng, Lái xe thường trú Đ/c Thành)