BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 38
(Từ ngày 19/9 đến 25/9/2016)
| Thứ/Ngày | Khoa/Người trực |
| Thứ | Ngày | Lãnh đạo | Hệ Nội | Ngoại Sản | CC-HS | Ngoại | Nội | Sản | YHCT | KKB | XN | KSNK | Kế toán | PKNL |
| 2 | 19 | Thanh | Nga | Hà | Chánh | Doãn | Bé | Phong | Tuyết | An | Nhâm | Huế | Tuấn | Bs Thật - Mơ |
| 3 | 20 | Tiến | Quân | Hiển | Huyền | Ngọc | Liên | Thuỷ | Cường | Trinh | Thủy | Trâm | Yến | Ys Hà - Hương |
| 4 | 21 | Thân | Hằng | Tuân | Hương | Hương | Oanh | Hằng | Thuý | Thuý | Hoài | Thuyết | Tuấn | Ys Giang - Huế |
| 5 | 22 | Thanh | Hương | Hà | Hoài | Thơm | Thu | Phong | Đức | Dung | Nhâm | Huế | M.Nhung | Bs Hà - Mơ |
| 6 | 23 | Tiến | Hạnh | Hiển | Chánh | Doãn | Bé | Thuỷ | Tuyết | Lan | Thủy | Trâm | Toàn | Ys Thảo - Hương |
| 7 | 24 | Thân | Nga | Tuân | Huyền | Ngọc | Liên | Hằng | Cường | Thọ | Hoài | Thuyết | L.Nhung | Ys Hùng - Mơ |
| CN | 25 | Thanh | Quân | Hà | Hương | Hương | Oanh | Phong | Thuý | An | Nhâm | Huế | Toàn | Bs Thật - Hương |
BẢNG PHÂN TRỰC KHOA DƯỢC VÀ NGOẠI TRÚ SIÊU ÂM - XQ
| Khoa | Thứ 2 - 19 | Thứ 3 - 20 | Thứ 4 - 21 | Thứ 5 - 22 | Thứ 6 - 23 | Thứ 7 - 24 | CN - 25 |
| Dược | Hùng | Yến | Giang | Nhiên | Nhung | Thúy | Hùng |
| CLS | Hà - Duyệt | Cường | Hà - Duyệt | Cường | Hà - Duyệt | Hà - Cường | Duyệt |
(Siêu âm Bs Phan Thanh Hà khoa Cận Lâm Sàng, Lái xe thường trú Đ/c Thành)