BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 40
(Từ ngày 03/10 đến 09/10/2016)
Thứ/Ngày | Khoa/Người trực |
Thứ | Ngày | Lãnh đạo | Hệ Nội | Ngoại Sản | CC-HS | Ngoại | Nội | Sản | YHCT | KKB | XN | KSNK | Kế toán | PKNL |
2 | 03 | Thân | Nga | Hà | Hương | Hương | Thu | Thuỷ | Thuý | Thuý | Nhâm | Thuyết | M.Nhung | Ys Giang - Mơ |
3 | 04 | Thanh | Hằng | Tuân | Hoài | Thơm | Hương | Phong | Đức | Dung | Thủy | Huế | Yến | Bs Hà - Hương |
4 | 05 | Tiến | Quân | Hiển | Chánh | Doãn | Liên | Hằng | Tuyết | Trinh | Nhâm | Trâm | L.Nhung | Ys Thảo - Vân |
5 | 06 | Thân | Hương | Hà | Huyền | Ngọc | Bé | Thủy | Cường | An | Thủy | Thuyết | M.Nhung | Ys Hùng - Huế |
6 | 07 | Thanh | Hạnh | Tuân | Hương | Hương | Thu | Phong | Thuý | Thọ | Nhâm | Huế | Yến | Bs Thật - Mơ |
7 | 08 | Tiến | Nga | Hiển | Hoài | Thơm | Hương | Hằng | Đức | Thúy | Thủy | Trâm | Tuấn | Ys Hà - Hương |
CN | 09 | Thân | Quân | Hà | Chánh | Doãn | Liên | Thủy | Tuyết | Dung | Nhâm | Thuyết | Toàn | Ys Giang - Vân |
BẢNG PHÂN TRỰC KHOA DƯỢC VÀ NGOẠI TRÚ SIÊU ÂM - XQ
Khoa | Thứ 2 - 03 | Thứ 3 - 04 | Thứ 4 - 05 | Thứ 5 - 06 | Thứ 6 - 07 | Thứ 7 - 08 | CN - 09 |
Dược | Giang | Nhiên | Nhung | Thúy | Hùng | Yến | Giang |
CLS | Duyệt | Cường | Duyệt | Cường | Duyệt | Hà - Cường | Duyệt |
(Siêu âm Bs Phan Thanh Hà khoa Cận Lâm Sàng, Lái xe thường trú Đ/c Thành)